
责任编辑:本站编辑 来源:ag百家乐 日期:2025-12-18
以T/CCPIA 170-2021《绿色高质量农药产品评价规范》团体标准为基础,中国农药工业协会开展绿色高质量农药产品申报工作 皇冠体育,经协会形式审查并组织专家综合审定,由农药生产/经营单位自愿申报的49个产品中有35个产品符合T/CCPIA 170-2021标准要求并进入了“2025年第三批绿色高质量农药产品公示名单”,现将相关信息予以公示,如对公示内容有异议,请在公示期内以电话或电子邮件形式进行反馈, 。
公示时间:2025年12月18日至2025年12月24日
联系单位:中国农药工业协会
电 话:邵姗姗 18146501051 百家乐官网,010-65082433 .
林熙文 18511761356,010-65081723 AG官网.
付 伟 13671251199,010-65082433 AG亚游.
电子邮箱:___UNIFIED_EMAIL_0___
附表:2025年第三批绿色高质量农药产品公示名单
中国农药工业协会
2025年12月18日
附表:
2025年第三批绿色高质量农药产品公示名单
序号 | 所在地 | 单位名称 | 产品名称 | 商标名称 | 登记证号 |
1 | 广东 | 广东真格生物科技有限公司 | 30%丁氟螨酯悬浮剂 | 放大镜小红瓶 | PD20230706 |
2 | 广西 | 广西田园生化股份有限公司 | 20%毒氟磷悬浮剂 | 植尔乐 | PD20211999 |
3 | 广西 | 桂林市宏田生化有限责任公司 | 0.1%三十烷醇微乳剂 | 宏田万德 | PD20101422 |
河北 | 河北绿色农华作物科技有限公司 | 30%精甲·嘧菌酯悬浮剂 | 农华康元 | PD20142388 | |
5 | 河北 | 河北绿色农华作物科技有限公司 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 青稚 | PD20141921 |
6 | 河北 | 河北绿色农华作物科技有限公司 | 6%春雷霉素可湿性粉剂 | 点库 | PD20101812 |
7 | 河南 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 28%精甲霜灵·氰霜唑悬浮剂 | 霜玛仕 | PD20230481 |
8 | 河南 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 35%腈菌唑·乙嘧酚磺酸酯微乳剂 | 粉诺 | PD20230900 |
9 | 河南 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 40%啶酰·咯菌腈悬浮剂 | 灰智 | PD20230249 |
10 | 河南 | 六夫丁作物保护有限公司 | 0 皇冠体育. 01%24-表芸苔素内酯可溶液剂 . | 二三胖 | PD20183437 |
11 | 河南 | 六夫丁作物保护有限公司 | 22%咯菌腈·噻虫胺·噻呋种子处理悬浮剂 | 拌等闲 | PD20230179 |
12 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 62. 5克/升精甲·咯菌腈悬浮种衣剂 百家乐官网. | 吾健稻 | PD20182728 |
湖南 | 湖南泽丰农化有限公司 | 2%24-表·嘌呤可溶液剂 | 泽丰力护 | PD20212043 | |
14 | 江苏 | 扬州市苏灵农药化工有限公司 | 20%氰虫·甲虫肼悬浮剂 | 安卷星 | PD20183269 |
15 | 山东 | 山东德浩化学有限公司 | 45%联肼·乙螨唑悬浮剂 | 科赛全彩 | PD20210993 |
16 | 山东 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 甜途 | PD20141027 |
17 | 山东 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 30%苯甲·醚菌酯悬浮剂 | 粉攻 | PD20150406 |
18 | 山东 | 山东亿嘉农化有限公司 | 40%烯酰·氰霜唑悬浮剂 | 凯品 | PD20182554 |
19 | 山东 | 山东亿嘉农化有限公司 | 75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂 | 卡秋莎 | PD20173086 |
20 | 陕西 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 10%胺鲜酯·苄氨基嘌呤水分散粒剂 | 巨动力 | PD20211459 |
21 | 陕西 | 陕西先农生物科技有限公司 | 1%博落回·藜芦根茎提取物可溶液剂 | 爱拿满 | PD20211365 |
22 | 上海 | 上海群力化工有限公司 | 40%砜吡草唑悬浮剂 | 心马 | PD20190059 |
23 | 浙江 | 浙江宇龙药业有限公司 | 10%硫虫酰胺悬浮剂 | 宇龙366 | PD20211367 |
24 | 境外 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 280克/升氟噻唑·双炔酰悬浮剂 | 傲亮 | PD20220208 |
25 | 境外 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 170克/升氟噻唑吡乙酮·嘧菌酯悬浮剂 | 傲蜜 | PD20220189 |
26 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 35%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 秀泽 | PD20161362 |
27 | 广西 | 桂林集琦生化有限公司 | 45%联肼·乙螨唑悬浮剂 | 红跑跑 | PD20200444 |
28 | 湖南 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 2亿CFU/毫升嗜硫小红卵菌HNI-1悬浮剂 | 雅力士 | PD20190021 |
29 | 内蒙古 | 内蒙古中农生化科技股份有限公司 | 1%苦参碱可溶液剂 | 碧绿 | PD20102100 |
30 | 内蒙古 | 内蒙古中农生化科技股份有限公司 | 0.5%虫菊·苦参碱可溶液剂 | 碧绿 | PD20170545 |
31 | 陕西 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 70%霜脲·氰霜唑水分散粒剂 | 西霜克 | PD20180220 |
32 | 陕西 | 陕西诺正生物科技有限公司 | 5%24-表芸·胺鲜酯可溶粒剂 | 秦彩 | PD20180530 |
33 | 浙江 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 | 24%甲氧虫酰肼悬浮剂 | 新银邦多来米 | PD20121858 |
34 | 浙江 | 浙江大鹏药业股份有限公司 | 30%苄氨基嘌呤悬浮剂 | 大鹏唤醒 | PD20200157 |
35 | 浙江 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 1.05%吲丁·萘乙酸水剂 | 泰苗壮 | PD20096827 |
附件:文(2025)134号,2025年第三批绿色高质量农药产品名单公示 AG十大娱乐平台,pdf.